红桥高级中学2017-2018学年度第一学期教研活动安排表 | |||||||
第20周(1.8-1.12) | |||||||
学科 | 时间 | 节数 | 上课教师 | 上课班级 | 主评教师 | 主讲教师 | 备注 |
数学 | 周二 | 第2节 | 徐阿根 | 一(2) | 王建 | 徐阿根 | |
刘震 | |||||||
孟春云 | |||||||
理化生 | 周二 | 第5节 | 杜维 | 一(3) | 傅祥 | 物理 | |
第6节 | 姚平 | 一(7) | |||||
语文 | 周三 | 第2节 | 朱渊 | 二(8) | 吴娟 | 戎静 | |
吴娟 | |||||||
虞卫国 | |||||||
英语 | 周四 | 第1节 | 扬美竹 | 三(6) | 王秀梅 | 夏建军 | |
尤越 | |||||||
张巧玲 | |||||||
政史地 | 周四 | 第6节 | 陈义红 | ||||
袁国才 | |||||||
李俊 | |||||||
艺体信心 | 周一 | 第6节 | 朱磊 | 一(2) | 施凯 | 施凯 | 信息 |
艺体信心 | 周二 | 第2节 | 张玲 | 二(1234) | 周祥 | 周祥 | 体育 |
艺体信心 | 周二 | 第3节 | 周祥 | 二(5678) | 张玲 | 周祥 | 体育 |
艺体信心 | 周二 | 第7节 | 李桂 | 一(1) | 朱磊 | 李桂 | 信息 |
艺体信心 | 周三 | 第2节 | 袁黎 | 一(1234) | 周祥 | 周祥 | 体育 |
艺体信心 | 周三 | 第4节 | 贾维超 | 二(3) | 冯斌 | 王静 | 艺术 |
艺体信心 | 周四 | 第8节 | 蔡慕豪 | 一(1) | 朱瑶 | 朱瑶 | 艺术 |
教务处 | |||||||
2018.1.8 |